На этой странице вы можете скачать прайсы с актуальными ценами на брус и погонажные изделия. Если у вас возникли вопросы, звоните нам по телефонам, указанным на сайте, или оставьте заявку!
Наименование (размер, мм) | Профиль | Сорт | Розничная цена, руб. | ||||
толщина | ширина | длина | м.п. | м2 | м3 | ||
Сосна | |||||||
Евровагонка | |||||||
12,5 | 89 (96)/ 103 (110) | 2000-3000 | ![]() |
Экстра | 58/66 | 649/639 | 48 070 |
A | 52/60 | 590/581 | 43 700 | ||||
2(B) | 30/34 | 335/330 | 24 800 | ||||
3(C) | 37/130 | 414/931 | 20 680 | ||||
Доска пола, строганая доска | |||||||
28/32 | 135 (142) | 2000-3000 | ![]() |
Экстра | 190/217 | 1405/1624 | 47 750 |
A | 159/182 | 1160/1360 | 40 000 | ||||
2(B) | 92/106 | 674/790 | 23 240 | ||||
3(C) | 76/95 | 556/652 | 19 183 | ||||
Имитация бруса | |||||||
20 | 135 (142) | 2000-3000 | ![]() |
Экстра | 136 | 1008 | 47 750 |
A | 122 | 907 | 43 000 | ||||
2(B) | 71 | 528 | 25 025 | ||||
3(C) | 59 | 436 | 20 680 | ||||
Блок-хаус | |||||||
20 | 85 (92)-130 (137) | 2000-3000 |
![]() ![]() |
||||
Экстра | 88/294 | 1031/2292 | 47 750 | ||||
A | 79/265 | 458 | 43 000 | ||||
2(B) | 46/154 | 541/1201 | 25 025 | ||||
3(C) | 38/128 | 447/993 | 20 680 | ||||
Плинтус | |||||||
30 | 30 | 2000-3000 | ![]() ![]() |
Экстра+А | 45/53 | - | 50 000 |
2(B) | 36/42 | - | 39 354 | ||||
3(C) | 27/32 | - | 29 600 | ||||
Наличник | |||||||
12,5 | 85 | 2000-3000 | ![]() |
Экстра+А | 53 | - | 50 000 |
2(B) | 40 | - | 37 905 | ||||
3(C) | 27 | - | 24 700 | ||||
Наличник | |||||||
8 | 44 | 2000-3000 | ![]() |
Экстра+А | 21 | - | 60 000 |
2(B) | 16 | - | 45 486 | ||||
3(C) | 11 | - | 29 640 | ||||
Штапик оконный | |||||||
10 | 10 | 1000-2000 | ![]() |
Экстра+А | 11 | - | 110 000 |
Брусок строительный (сухой строганый с 4-х сторон) | |||||||
15-50 | 30-90 | 3000 | ![]() |
A | - | - | 25 000 |
15-50 | 30-90 | 3000 | B | - | - | 22 500 | |
15-50 | 30-90 | 1000-2900 | B | - | - | 19 400 | |
15-50 | 30-90 | 1000-3000 | B | - | - | 18 500 | |
Кедр | |||||||
Евровагонка | |||||||
12,5 | 85 (92)/ 103 (110) | 3000 | ![]() |
Экстра | 101/ 121 | 1215/ 1133 | 88 000 |
1(A) | 78/ 93 | 934/ 871 | 67 680 | ||||
2(B) | 55/ 66 | 660/ 616 | 47 840 | ||||
3(C) | 36/ 43 | 435/ 406 | 31 520 | ||||
Планкен, Имитация бруса | |||||||
20-40 | 90-150 | 2000-3000 | ![]() |
Экстра+1(А) | 105-287 | 1160-2204 | 58014 |
2(B) | 70-235 | 785-1570 | 39250 | ||||
3(C) | 54-180 | 600-1200 | 30000 | ||||
Плинтус, Наличник | |||||||
30 | 30 | 1000-3000 | ![]() |
Экстра+1(А) | 58 | - | 64 460 |
2(B) | 41 | - | 45 584 | ||||
3(C) | 30 | - | 33 150 | ||||
Осина | |||||||
Евровагонка | |||||||
12,5 | 85 (92)/ 103 (110) | 3000 | ![]() |
Экстра | 72/ 88 | 861/ 803 | 62 400 |
1(A) | 55/ 66 | 660/ 616 | 47 840 | ||||
2(B) | 42/ 50 | 502/ 469 | 36 400 | ||||
3(C) | 35/ 42 | 416/ 388 | 30 160 | ||||
Планкен | |||||||
20-40 | 90-150 | 2000-3000 | ![]() |
Экстра | 108-359 | 1197-2394 | 59850 |
1(A) | 81-270 | 903-1806 | 45150 | ||||
2(B) | 62-208 | 693-1386 | 34650 | ||||
3(C) | 53-176 | 588-1176 | 29400 | ||||
4(D) | 37-123 | 411-823 | 20 580 | ||||
Лиственница | |||||||
Евровагонка | |||||||
12,5/ 14 | 85 (92)/ 113 (120) | 3000 | ![]() |
Экстра+1(А) | 67/ 98 | 802/ 878 | 58 080 |
2(B) | 46/ 67 | 550/ 603 | 39 882 | ||||
3(C) | 34/ 50 | 413/ 453 | 29 920 | ||||
Доска пола | |||||||
27 | 135 (142) | 3000 | ![]() |
Экстра+1(А) | 190 | 1 595 | 52 030 |
2(B) | 133 | 1 117 | 36 421 | ||||
3(C) | 90 | 760 | 24805 | ||||
Террасная доска - вельвет | |||||||
27 | 140 | 3000 | ![]() |
Экстра | 216 | 1 545 | 57233 |
1(A) | 197 | 1405 | 52030 | ||||
2(B) | 138 | 983 | 36421 | ||||
3(C) | 94 | 670 | 24805 | ||||
Палубная доска (планкен), Имитация бруса | |||||||
12 | 100-140 | 3000 |
|
Экстра+1(А) | 141-291 | 1014-2081 | 52030 |
2(B) | 98-204 | 728-1457 | 36421 | ||||
3(C) | 67-139 | 496-992 | 24805 | ||||
Брусок строительный (сухой строганый с 4-х сторон) | |||||||
12 | 25-70 | 1000-3000 | ![]() |
2(B) | 12-86 | - | 27280 |
3(C) | - | 21000 |
*Цены указаны на условии EXW г.Новоалтайск. На всю продуцию короче 2м. — скидка 10%.